|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên khác: | Thiết bị đầu cuối không cách nhiệt | Tối đa hiện tại: | 19A 27A 37A 62A 88A 115A |
|---|---|---|---|
| Phạm vi dây: | 0.5-1.5mm2 1.5-2.5mm2 2.5-4mm2 4-6mm2 6-25mm2 | MẪU: | Cung cấp mẫu miễn phí |
| tài liệu: | Đồng | Xi mạ: | Tin |
| Điểm nổi bật: | tin plated terminals,copper ring terminals |
||
An toàn Spade Non cách điện thiết bị đầu cuối, 8 Awg Spade Terminal với Tin mạ kết nối
Cung cấp mẫu miễn phí
| Thân thiết bị đầu cuối: | Đồng |
| Mạ: | Tin |
| Hiện tại tối đa: | 62-115A |
| Phạm vi dây: | 6-25 mm2 |
| AWG | 8-4 |
Đóng gói:
100 cái / túi
cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng.
| Dải dây: 05-1.5mm2 | AWG 22-16 | Imax = 19A |
| Dải dây: 1.5-2.5mm2 | AWG 16-14 | Imax = 27A |
| Dải dây: 2.5-4mm2 | AWG 14-12 | Imax = 37A |
| Phạm vi dây: 4-6mm2 | AWG 12-10 | Imax = 37A |
| Phạm vi dây: 6-25mm2 | AWG 8-4 | Imax = 62A-115A |
Không có mục | Kích thước đinh tán | Kích thước (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | Dφ | dφ | ||
| SNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 3,4 | 1,7 |
| SNBS1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1,25-4 | #số 8 | 4.3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM1,25-4 | #số 8 | 4.3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1,25-4 | #số 8 | 4.3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1,25-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1,25-5 | # 10 | 5.3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1,25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1,25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB1,25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12.5 | |||
| SNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 4.1 | 2.3 |
| SNBS2-3.5 | # 6 | 3.7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-3.5 | # 6 | 3.7 | 6,0 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-4 | #số 8 | 4.3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM2-4 | #số 8 | 4.3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-4 | #số 8 | 4.3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-5 | # 10 | 5.3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 23,5 | 12.5 | |||
| SNB3.5-3 | #4 | 3.2 | 5,7 | 18,3 | 7,0 | 6 | 5 | 3 |
| SNB3.5-4 | #số 8 | 4.3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-5 | # 10 | 5.3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,5 | 12,1 | |||
| SNB5.5-3.5 | # 6 | 3.7 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | 6,8 | 5,6 | 3,4 |
| SNBS5.5-4 | #số 8 | 4.3 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-4 | #số 8 | 4.3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNB5.5-5 | # 10 | 5.3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 25,5 | 12,0 | |||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 24,5 | 11,5 | |||
| SNB8-4 | #số 8 | 4.3 | 8,7 | 23,0 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 4,5 |
| SNB8-5 | # 10 | 5.3 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 |
| SNB8-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 |
| SNB8-8 | 5/16 | 8,4 | 14,5 | 28,0 | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 4,5 |
| SNB14-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 7,5 | 10.5 | 9,0 | 5,8 |
| SNB14-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 28,0 | 7,5 | 10.5 | 9,0 | 5,8 |
| SNB22-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 34,5 | 9,0 | 12,0 | 11,5 | 7,7 |
Liên hệ chúng tôi:
Ôn Châu MOGEN ELECTRIC CO., LTD
Địa chỉ số. 119 đường Xinguang, khu công nghiệp Xinguang, thị xã Liushi, thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Mã vùng: 325604
ID Skype: 448778575@qq.com
Email: export7@mogen.cc